DL-350M7+12R-8RI
■ 特點(diǎn):
● 高電壓輸入:176~264Vac,200~370Vdc,高效率
● 兩組三路輸出,兩組彼此隔離;同組主輸出和控制輸出隔離
● 輸出精度高,無需最小負(fù)載任意路輸出電壓均保持穩(wěn)定
● 兩組輸出獨(dú)立控制,任意組輸出故障不影響另一組
● 符合安規(guī)設(shè)計(jì)要求
● 超寬工作溫度范圍 (-20℃~60℃)
● 過載/短路保護(hù),確保使用安全
● 溫控風(fēng)扇停轉(zhuǎn),延長使用壽命
● LED工作指示,輸出雙組可調(diào)
■規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | DL-350M7+12R-8RI(尾綴“A”和“1”輸出為一組輸出,尾綴“B”和“2”輸出為另一組輸出) | ||||||
輸出 | 額定輸出電壓 | 7V(A) | 12V1 | -8V1 | 7V(B) | 12V2 | -8V2 |
7V | 12V | -8V | 7V | 12V | -8V | ||
整定范圍(10%load) | 7.00V~7.10V | / | / | 7.00V~7.10V | / | / | |
額定輸出電流范圍 | 0-25A | 0~0.3A | 0~0.3A | 0-25A | 0~0.3A | 0~0.3A | |
額定輸出功率 | 362W | ||||||
紋波噪聲0~60℃ | <70 mV | <120mV | <80mV | <70 mV | <120mV | <80mV | |
紋波噪聲-20℃ | <120 mV | <120 mV | |||||
輸出調(diào)節(jié)范圍 | ±5% | / | / | ±5% | / | / | |
穩(wěn)壓精度 | ±2.0% | ±5% | ±5% | ±2.0% | ±5% | ±5% | |
輸出啟動時間 | ≤1.5S (230Vac input, Full load) | ||||||
輸出保持時間 | ≥20mS(230Vac input, Full load) | ||||||
電壓過沖 | <5.0% | ||||||
動態(tài)特性 | 10%-100%Load:10%Vp-p 10%-50%Load: 5%Vp-p 50%-100%Load: 5%Vp-p | ||||||
輸入 | 輸入電壓范圍 | 176Vac~264Vac,200~370Vdc | |||||
額定輸入電壓 | 200Vac~240Vac / 47Hz~63Hz | ||||||
啟動電壓 | 170Vac | ||||||
效率 (典型值) | 82% | ||||||
輸入電流 (最大值.) | <6.3A | ||||||
啟動沖擊電流 | <40A@264Vac Cold start |
詢盤
-
* 帶*的需要填寫